BMW

МодельСтоимость ремонта *Монтаж / демонтаж
BMW 1 E81 2004- активная18000руб7500руб
BMW 1 E81 2004- гидро11200руб5000руб
BMW 1 E81 2004- электро16500руб5000руб
BMW 1 E82 2007- активная18000руб7500руб
BMW 1 E82 2007- гидро11200руб5000руб
BMW 1 E82 2007- электро11200руб5000руб
BMW 1 E87 2004- активная18000руб7500руб
BMW 1 E87 2004- гидро11200руб5000руб
BMW 1 E87 2004- электро16500руб5000руб
BMW 1 E88 2007- активная18000руб7500руб
BMW 1 E88 2007- гидро11200руб5000руб
BMW 1 E88 2007- электро16200руб5000руб
BMW 1 F20 2010- электро16800руб5000руб
BMW 2 F22 / F23 2012- электро16800руб5000руб
BMW 3 E21 1975-1984 мех8500руб3000руб
BMW 3 E30 1982-1992 гидро11200руб5000руб
BMW 3 E30 1982-1992 мех8500руб3000руб
BMW 3 E30 4WD 1982-199211200руб4000руб
BMW 3 E36 1990-1998 гидро11200руб5000руб
BMW 3 E36 1990-1998 мех7700руб3000руб
BMW 3 E46 2WD 1998-200511200руб5000руб
BMW 3 E46 4WD 1998-200511200руб5000руб
BMW 3 E90 2005- активная18000руб7500руб
BMW 3 E90 2005- гидро11200руб5000руб
BMW 3 E90 2005- электро16200руб5500руб
BMW 3 E90 4WD 2005-11200руб4500руб
BMW 3 E91 2005- активная18000руб7500руб
BMW 3 E91 2005- гидро11200руб5000руб
BMW 3 E91 2005- электро16200руб5000руб
BMW 3 E91 4WD 2005-11200руб5000руб
BMW 3 E92 2005- активная18000руб7500руб
BMW 3 E92 2005- гидро11200руб5000руб
BMW 3 E92 2005- электро16200руб5000руб
BMW 3 E92 4WD 2005-11200руб5000руб
BMW 3 E93 2005- активная18000руб7500руб
BMW 3 E93 2005- гидро11200руб5000руб
BMW 3 E93 2005- электро16500руб5000руб
BMW 3 F30 / F31 / F34 / F35 2011- электро16800руб5000руб
BMW 4 F32 / F33 / F36 2012- электро16800руб5000руб
BMW 5 E34 1991-199711200руб5000руб
BMW 5 E34 1991-1997 редуктор11500руб4000руб
BMW 5 E39 1995-200411200руб5000руб
BMW 5 E60 2003-2009 активная18000руб7500руб
BMW 5 E60 2003-2009 гидро11500руб5000руб
BMW 5 E60 4WD 2003-200911500руб5000руб
BMW 5 E61 2004-2009 активная18000руб7500руб
BMW 5 E61 2004-2009 гидро11500руб5000руб
BMW 5 E61 4WD 2004-200911500руб5000руб
BMW 5 F07 GT 2008-13200руб5500руб
BMW 5 F7/10/11/18 2011- активная18000руб7500руб
BMW 5 F7/10/11/18 2011- гидро11800руб5500руб
BMW 5 F7/10/11/18 2011- электро17500руб5500руб
BMW 5 G30 / G31 2017- электро17500руб5000руб
BMW 6 E63 2004- активная18000руб7500руб
BMW 6 E63 2004- гидро12800руб5000руб
BMW 6 E64 2004- активная18000руб7500руб
BMW 6 E64 2004- гидро11500руб4000руб
BMW 6 F 06 GC/12/13 2010- активная18000руб7500руб
BMW 6 F 06 GC/12/13 2010- гидро11800руб5500руб
BMW 6 F 06 GC/12/13 2010- электро16500руб7500руб
BMW 7 E38 1994-200111500руб4000руб
BMW 7 E65 2001-200811500руб4000руб
BMW 7 E66 2001-200811500руб4000руб
BMW 7 E66 2001-2008 активный стабилизатор11500руб7500руб
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI -2008 активная18000руб7500руб
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI 2010- активная18000руб7500руб
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI 2010- гидро12000руб5000руб
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI 2010- электро16500руб5000руб
BMW 7 F01/02/03/04 2008- гидро12200руб5500руб
BMW X1 E84 2009-гидро11500руб4000руб
BMW X1 E84 2009-электро16000руб4500руб
BMW X1 E84 4WD 2009-11500руб4500руб
BMW X3 E83 2004-200911500руб5500руб
BMW X3 F25 2011- электро16800руб5500руб
BMW X4 F26 2014- электро16800руб4700руб
BMW X5 E53 2000-200712500руб6200руб
BMW X5 E70 2007- активная18500руб9500руб
BMW X5 E70 2007- гидро12500руб7500руб
BMW X5 E70 2007- гидро с активным стабилизатором12500руб9500руб
BMW X5 F15 2012- активная18000руб7500руб
BMW X5 F15 2012- электро16500руб5200руб
BMW X6 E71 2008- активная18000руб9500руб
BMW X6 E71 2008- гидро11800руб7500руб
BMW X6 E72 2008- активная18000руб9500руб
BMW X6 E72 2008- гидро12500руб7500руб
BMW X6 F16 2014- электро16500руб6500руб
BMW X6 F16 2014-активная18000руб9500руб
BMW Z1 1988-11500руб4000руб
BMW Z3 E36 1995-200311500руб4000руб
BMW Z4 E85 2003- мех8200руб3000руб
BMW Z4 E86 2006- мех8200руб3000руб
BMW Z4 sDrive E89 2009- электро17200руб5500руб